Illuminate the Unseen: Our Advanced X-Ray Services for Accurate Diagnosis and Effective Treatment
Ref. Code | Imaging Examination | Price |
CHEST | ||
XC1 | CHEST (CXR) : 1 VIEW | RM40 |
XC2 | CHEST (CXR) : 2 VIEW | RM70 |
XC3 | CHEST (CXR) : WITHOUT CLINIC REPORT | RM35 |
XC4 | CHEST (CXR) : REQUEST RADIOLOGIST REPORT | RM45 |
XC5 | CHEST (CXR) : REQUEST WITHOUT FILM | RM30 |
XC6 | CHEST (CXR) : APPEAL FOMEMA (1 VIEW) | RM30 |
SPINE | ||
XSP1 | CERVICAL / NECK : 2 VIEW | RM90 |
XSP2 | THORACIC / THORACOLUMBAR : 2 VIEW | RM130 |
XSP3 | LUMBAR /LUMBOSACRAL : 2 VIEW | RM125 |
UPPER EXTREMITIES | ||
XUE1 | SHOULDER / CLAVICLE : 2 VIEW / 1 VIEW | RM70 |
XUE2 | SCAPULAE : 1 VIEW | RM100 |
XUE3 | HUMERUS : 2 VIEW | RM90 |
XUE4 | ELBOW : 2 VIEW | RM70 |
XUE5 | RADIUS ULNA : 2 VIEW | RM80 |
XUE6 | WRIST : 2 VIEW | RM70 |
XUE7 | HAND : 2 VIEW | RM75 |
XUE8 | FINGER : 2 VIEW | RM65 |
LOWER EXTREMITIES | ||
XLE1 | FEMUR : 2 VIEW | RM100 |
XLE2 | KNEE : 2 VIEW | RM85 |
XLE3 | TIBIA FIBULA : 2 VIEW | RM90 |
XLE4 | ANKLE : 2 VIEW | RM80 |
XLE5 | FOOT : 2 VIEW | RM80 |
XLE6 | CALCANEUM : 1 VIEW | RM75 |
XLE7 | TOES : 2 VIEW | RM70 |
SKULL | ||
XSK1 | SKULL (SXR) : 2 VIEW | RM80 |
XSK2 | PARANASAL SINUS : 2 VIEW | RM80 |
PELVIS & HIP | ||
XPH1 | PELVIS : 1 VIEW | RM80 |
XPH2 | HIP JOINT : 2 VIEW | RM90 |
ABDOMEN | ||
XA1 | ABDOMEN (AXR) : 1 VIEW | RM75 |
XA2 | KUB : 1 VIEW | RM75 |
ADD RADIOLOGIST REPORT | ||
XRR1 | REPORT RADIOLOGIST : CXR | RM10 |
XRR2 | REPORT RADIOLOGIST : OTHERS | RM20 |
OTHERS | ||
XOF1 | REQUEST OLD FILM | RM12 / FILM |
*Price will change according to the treatment needs recommended by the doctor